상품 정보
기본설명
무선 2.4GHz, nano 리시버, ON/OFF 스위치, 최고급/초정밀 옵티컬 센서, USB
상세설명
|
| ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
|
제품구성 | ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
제품사양 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
|
* 제품의 성능향상을 위해 제품의 외관, 사양 등은 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
스펙정보
스펙정보
상품 정보 고시
| 제품명 | m2.4 nano2 |
|---|---|
| 감응 방식 | 광 |
| 연결 방식 | 무선 |
| 인터페이스 | USB |
| 크기 | - |
| 최대 감도 | 800DPDI |
| 스캔율 | - |
| 버튼 수 | - |
| 휠 조정 | 상하 |
| 무게추 적용 | 상품페이지 참고 |
| DPI 변경 | - |
| 매크로 기능 | - |
| 금도금 USB 단자 | - |
| 손목터널증후군 방지 | - |
| 무소음 스위치 | - |
| LED 튜닝제품 | - |
| 게이밍 마우스 | - |
| 1000Hz 폴링레이트 | - |
| 커스텀 펌웨어 지원 | - |
| 가속도 지원 | - |
| 마우스 코팅 | - |
| 매크로 기능 | - |
| 스위치 | - |
| 적합성평가인증 | SDI-M24NANOTX |
| 자율안전확인인증 | 상품페이지 참고 |
다운로드
사용후기
사용후기
사용후기가 없습니다.
배송정보
배송 안내 입력전입니다.

















